| 已取得ISO9001 |
![]() |
| 2005年1月 |
| ■阻抗分析仪 |
| 阻抗分析仪设计用于调整 NMR 探头。 阻抗匹配条件可以通过附带的软件在计算机上确认。 由于它具有同轴继电器的开关输出, 因此可以扩展到自动测量。 |
| 交流电源电压输入范围广。 |
|
| ■取决于频带和输出电平的组合3种类型的阵容 |
| ■RS-232C连接 |
| ■S11端口反射测量 |
| ■包括专用软件 |
| 型号 | T300-1049A | T300-1049B | T300-104AA | |
| 频带 | 1M - 250MHz | 1M - 500MHz | ||
| 测量端口输出电平 | 0dBm | 0dBm/-30dBm | 0dBm | |
| 测量端口号 | 1 | |||
| 测量参数 | S11端口反射测量 | |||
| 频率设定分辨率 | 1kHz | |||
| 测量点 | 1601 | |||
| 测量端口输出接口 | N-FEMALE | |||
| 连接 | RS-232C | |||
| 通信速度 | 115.2kbps | |||
| 数据输出格式 | 每个频率的回波损耗, VSWR 或 R+jX(Ω) 阻抗值 | |||
| 显示功能 | 包含在PC屏幕上显示频率特性的专用软件 | |||
| 同轴继电器控制端子 | 输出同轴继电器的控制信号, 用于核磁共振测量模式和阻抗测量模式之间的切换 | |||
| 电源 | AC100V - 220V 50/60Hz 1φ 少于 200VA | |||
| 外形 | 桌面盒 | |||
| 尺寸 | 260(W)x88(H)x280(D) (mm) | |||
| 重量 | 2.6kg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| LOG | SMITH | VSWR |