ISO9001を取得しております。 |
![]() |
2005年1月 |
![]() |
■方向性結合器 |
数々の高周波システムの設計・開発によって生まれた方向性結合器です。低損失で進行波/反射波の測定を行うことができます。用途に応じて、検波出力なども可能です。 超音波領域から各種取り揃え、計測用、監視などに幅広くご使用頂けます。 |
|
|
型式番号 | 周波数 | 電力 | 結合度 | 方向性 | インピーダンス | 損失 | コネクタ |
T051-3016A | 50kHz~30MHz | 1W | 20dB±1dB (40dB±1dB) |
20dB typ | 50Ω | 0.5dB以下 | BNC |
T051-3048A | 1MHz~100MHz | ||||||
T051-306AA | 10MHz~500MHz | 1.0dB以下 | |||||
T051-307CA | 50MHz~1GHz | ||||||
T051-4016A | 50kHz~30MHz | 10W | 0.3dB以下 | ||||
T051-4048A | 1MHz~100MHz | 0.5dB以下 | |||||
T051-5026A | 100kHz~30MHz | 100W | 0.2dB以下 | ||||
T051-5048A | 3MHz~100MHz | ||||||
T051-5726A | 100kHz~30MHz | 500W | 40dB±2dB | 0.1dB以下 | N | ||
T051-5758A | 5MHz~100MHz | ||||||
T051-6026A | 100kHz~20MHz | 1kW | |||||
T051-6046A | 1MHz~30MHz | ||||||
T051-6057A | 5MHz~80MHz | ||||||
T051-6068A | 10MHz~100MHz | 60dB±2dB | |||||
T051-6368A | 2kW | HN | |||||
T051-6568A | 3kW | ||||||
T051-6768A | 5kW | LC |
上記はRF出力タイプ(T051)ですが、DC出力タイプ(T052)・周波数・電力など、各項目のパラメータ変更も可能です。仕様に応じた製品をお届け致します。 |