| ISO9001を取得しております。 |
![]() |
| 2005年1月 |
![]() |
| ■ヘテロダイン受信機 N320-804AC |
| 本器は、NMR用に設計された低雑音・高利得のダブルヘテロダイン受信機です。広帯域にわたり無調整で使用できます。 |
![]() |
| 周波数帯域 | 1MHz~400MHz ※周波数帯域は、任意に製作できます |
| 入出力コネクタ | BNC-FEMALE |
| 1'st LO 入力LEVEL | +13dBm |
| 1'st LO 入力周波数 | 1881MHz~2280MHz (送受信周波数+1880MHz) |
| 2'nd LO 入力LEVEL | +13dBm (2'nd用発振器非内蔵時) |
| 2'nd LO 入力周波数 | 1810MHz (2'nd用発振器非内蔵時) |
| 10MHz入力LEVEL | +7dBm |
| QPSK A(B) 入力LEVEL | TTL |
| GATE入力LEVEL | TTL(正論理) |
| TX OUT LEVEL | 0dBm以上 |
| 検波出力 | DC~1MHz ±2.5V ハイインピーダンス時 (SIN,COS共) 各2出力 (前後面パネル) |
| 利得可変量 | 95dB 1dBステップ 前面パネルにて設定 アンプ16dB×5の入切およびATT8,4,2,1dB(計15dB)の入切により設定 |
| REF フェ-ズシフタ | 前面パネルポテンショメータにより調整 連続360度以上可変 |
| OFFSET調整 | 前面パネルポテンショメータにより調整 (SIN,COS) |
| ビデオフィルタ | 100Hz~1MHz |
| 寸法 | W480×H199×D450(mm) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 1A以下 |
| 重量 | 12kg以下 |
| ※1'st及び2'nd LOを内蔵することも可能です |