ISO9001を取得しております。 |
![]() |
2005年1月 |
■高周波増幅器 BDシリーズ 【T145-xxBDA】 |
本器は、オールソリッドステート化された800MHz~2500MHzの高周波増幅器です。 |
|
|
|
型式番号 | T145-40BDA | T145-43BDA | T145-47BDA |
周波数帯域 | 800MHz~2500MHz: 利得偏差 ±3dB (800MHz~2000MHz時: ±1.5dB) |
||
定格出力電力 | 10W | 20W | 50W |
電力利得 | 40dB | 43dB | 47dB |
高調波歪 | -16dBc 以下 | ||
入力レベル | 0dBm 以下 | ||
入出力インピーダンス | 50Ω | ||
動作クラス | A級 | ||
保護回路 | 反射波電力異常、温度異常、過大電流(50W以上) | ||
制御 | RF ON/OFF GP-IB(リモート時) | ||
入出力コネクタ | SMA-FEMALE | ||
冷却方式 | 強制空冷(水冷にも対応可) | ||
電源 (定格電流) |
AC85V~264V 単相/3相 | ||
0.9A 以下 | 1.7A 以下 | 4.2A 以下 | |
外観 | 19インチJIS標準ラック用ケース | ||
外形寸法(mm) | W480×H99×D450 | W480×H99×D450 | W480×H199×D450 |
型式番号 | T145-50BDA | T145-53BDA | T145-55BDA |
周波数帯域 | 800MHz~2500MHz: 利得偏差 ±3dB (800MHz~2000MHz時: ±1.5dB) |
||
定格出力電力 | 100W | 200W | 300W |
電力利得 | 50dB | 53dB | 55dB |
高調波歪 | -16dBc 以下 | ||
入力レベル | 0dBm 以下 | ||
入出力インピーダンス | 50Ω | ||
動作クラス | A級 | ||
保護回路 | 反射波電力異常、温度異常、過大電流(50W以上) | ||
制御 | RF ON/OFF GP-IB(リモート時) | ||
入出力コネクタ | N-FEMALE | ||
冷却方式 | 強制空冷(水冷にも対応可) | ||
電源 (定格電流) |
AC85V~264V 単相/3相 | ||
8.4A 以下 | 17A 以下 | 25A 以下 | |
外観 | 19インチJIS標準ラック用ケース | ||
外形寸法(mm) | W480×H299×D550 | W570×H1250×D850 | W570×H1500×D850 |