端子番号 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
0 | TX1 | RFゲート信号 |
1 | TX2 | RFバイアスゲート信号 |
2 | AUX1 | レシーバーゲート信号 |
3 | QPSK1 | 位相切り替え信号 Bit0 |
4 | QPSK2 | 位相切り替え信号 Bit1 |
5 | AUX2 | |
6 | TRG.OUT | オシロスコープ用トリガ |
7 | METER | パワーメータ用トリガ |
8 | METER.RESET | パワーメータ用リセット |
9 | AD.TRG | 受信用トリガー |
10 | AUX3 | |
11 | COMB | コムパルス |
12 | 1’st.PULSE | ファーストパルス |
13 | 2’nd.PULSE | セカンドパルス |
14 | AUX4 | |
15 |