型式 | DXV501L |
周波数 |
1.8MHz帯 | 1,800~2,000kHz |
3.5MHz帯 | 3,500~4,000kHz |
7~10MHz帯 | 7,000~10,150kHz |
14~21MHz帯 | 14,000~21,450kHz |
※フロントパネルのロータリースイッチで切換 |
|
出力電力 |
1.8~7MHz | 500W |
10~18MHz | 350W以上 |
21MHz | 300W以上 |
|
電波形式 | AM SSB CW RTTY |
高調波歪 | -50dB以下 各BAND/50Ω負荷定格出力時 |
三次混変調歪積 | -30dB以下 各BAND定格出力時 |
ドライブ電力 | 25~50W 各BAND定格出力時 |
終段素子 | STC2450×6個 (3パラレルプッシュプル) |
終段入力 | 125V,6A 750W(7MHz 500W出力時) (50Ω負荷出力100V運用時) |
入出力コネクタ | M型 メス |
送受コントロール | 受信:H 送信:L(リアパネルRCAピンジャック入力) ※無電圧接点・オープンコレクタ等で使用可能 |
ブレークイン操作 | セミブレークイン対応 |
冷却方法 | 自然空冷及びファン2個による強制空冷
冷却開始温度 40℃(内部ヒートシンク) 制御方式 温度比例回転数制御
|
モニター回路 | アナログメータ表示
進行波電力、反射波電力
終段ドレイン電圧、終段ドレイン電流
※フロントパネルのロータリースイッチで切換 |
ALC | 0~-4V 500W出力時(RCAピンジャック出力) ※リアパネルボリュームで設定 |
保護回路 |
反射保護回路 | 反射電力約50WでアンプOFF LED1回点滅 |
過電流保護 | 終段ドレイン電流約6.2AでアンプOFF LED2回点滅 |
温度異常保護 | ヒートシンク温度約100℃でアンプOFF LED3回点滅 |
保護回路解除 | リニアONスイッチを一度OFF その後、再投入 |
過入力保護 | 今度もちゃんとALC掛けてね |
|
電 源 | AC100~120V 最大出力時 1kVA |
外形寸法 | 幅:200mm 高さ:100mm 奥行き:300mm (突起物を含まず) |
重 量 | 3.76kg(付属品含まず) |
付 属 品 |
電源コード(日本国内AC100V用1.8m) | 1本 |
SEND/ALC接続ケーブル(1m) | 1式 |
チルト用 長ゴム足 | 1式 |
取扱説明書 | 1部 |
|